
| 所在地 | 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
| 大府市共和町 | 130,000円 | 250,000円 | 200,000円 | 込み | 込み |
| 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
|
| 1F | 54,000円 | 80,000円 | 108,000円 | 2,000円 | 4,000円 | |
| 2F | 56,000円 | 80,000円 | 112,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
| 所在地 | 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
| 大府市共和西 | 67,000円〜 | 150,000円 | 100,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 2LDK |
| 大府市共和西 | 79,000円〜 | 150,000円 | 100,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 3LDK |
| 所在地 | 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
| 大府市月見町 | 210,000円 | 210,000円 | 630,000円 | 15,000円 | ||
| 大府市追分町 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 3,000円 | 10,000円 | |
| 大府市共和町 | 82,000円 | 300,000円 | 500,000円 | 3,000円 | 10,000円 |
| 所在地 | 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
| 大府市共西町 | 58,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
| 所在地 | 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
| 大府市共和町 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 大府市共和町 | 54,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 1,000円 | 別契約 | |
| 大府市共和町 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 所在地 | 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
| 大府市共和町 | 60,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 1,000円 | 3,000円 | |
| 大府市長草町 | 59,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 所在地 | 家賃 | 礼金 | 保証金 | 共益費 | 駐車料金 | 物件 詳細 |
※表内の金額の他に家財保険料(2年間で約15,000円)、手数料(家賃の一ヶ月分+消費税)が必要です。
★その他いろいろ当事務所内にて掲示しております。 お気軽にご来店ください。
月極駐車場
←←← JR共和駅西側周辺あります。
お問合わせ
協栄不動産 0562-48-0753
info@kyoeifudosan.com
共和エステート(有) 0562-48-2678 kazu@kyowa-estate.co.jp