| 所在地 | 大府共和西特定区画整理地内 |
| 価 格 | 2,289万円 |
| 土地面積 | 約176u(53.24坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 交 通 | JR共和駅 徒歩17分 |
| 道路状況 | 北東道路5mに約8m接面。 |
| 取引形態 | 仲介 |
売土地
※建築条件付き

| 所在地 | 大府共和西特定土地区画整理地内 |
| 価 格 | 1,673万円 |
| 土地面積 | 約142u(42.9坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 交 通 | JR共和駅 徒歩17分 |
| 道路状況 | 北西道路6mに約12.5m接面。 |
| 取引形態 | 仲介 |

| Aプラン |
| Bプラン |
学区/
大府市立共和西小学校 約340m
大府市立北中学校 約1970m